nesdis-ngdc-mgg-nos-f00001-f02000
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nesdis-ngdc-mgg-nos-f00001-f02000 |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/NOS/F00001-F02000/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 1ab2ceb3-22f8-494f-85b3-43300ba7ff08 |
Summary:
| Records: | 809 |
| Synced Records: | 791 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-03-30 15:51:19.652529 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-06 15:50:41.820455 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7d9efb | error erro | harvest | 2026-03-30 15:50:41.244394 | 2026-03-30 15:51:19.652529 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4041d9 | error erro | harvest | 2026-03-23 15:33:49.837391 | 2026-03-23 15:34:32.111592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0709d9 | error erro | harvest | 2026-03-16 15:14:47.803575 | 2026-03-16 15:15:39.294790 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a165df | error erro | harvest | 2026-03-09 15:02:46.261649 | 2026-03-09 15:03:25.418919 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7f1f16 | error erro | harvest | 2026-03-02 14:49:11.850216 | 2026-03-02 14:50:00.696533 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| b98021 | error erro | harvest | 2026-02-23 14:37:12.522493 | 2026-02-23 14:37:49.269054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| d6548a | error erro | harvest | 2026-02-16 14:34:56.316296 | 2026-02-16 14:35:34.521632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19dca9 | error erro | harvest | 2026-02-09 14:16:57.203177 | 2026-02-09 14:17:32.381587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 961424 | error erro | harvest | 2026-02-02 14:08:48.647950 | 2026-02-02 14:09:20.308786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508c69 | error erro | harvest | 2026-01-26 14:03:11.643596 | 2026-01-26 14:04:07.802472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 0a562c32-e907-4179-82bb-0ea843bf108b | f00877-nos-hydrographic-survey-2023-05-11 |
| 3079777e-37c9-4171-909e-c6a559843f31 | f00828-nos-hydrographic-survey-2021-05-18 |
| 2905b872-7361-4cb4-9110-9c9ebdb577bf | f00929-nos-hydrographic-survey-2026-01-22 |
| 304d90af-f8c9-4583-bbd8-81b11f19a53d | f00921-nos-hydrographic-survey-2025-06-05 |
| 8a277a92-3916-4a75-9071-1e401fe51499 | f00887-nos-hydrographic-survey-2025-02-05 |
| f6371dd7-2b6a-4eec-8ce7-8b77274e1d16 | f00927-nos-hydrographic-survey-2025-12-18 |
| 9ecd2006-f05d-4674-87cc-c331f061e837 | f00924-nos-hydrographic-survey-2025-08-25 |
| fe9ce7ad-3524-41bd-ade7-d8f3934cb4ff | f00911-nos-hydrographic-survey-2024-10-12 |
| 383bb953-5016-472a-b541-9ac062ea081c | f00884-nos-hydrographic-survey-2023-09-03 |
| 94df4573-3daa-4699-9942-893e4a978d3e | f00883-nos-hydrographic-survey-2023-08-07 |