nmfs-sero
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nmfs-sero |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/nmfs/sero/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 28b50b69-4bd2-4d72-b109-db69a8f1bfe4 |
Summary:
| Records: | 15 |
| Synced Records: | 15 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-03-31 00:02:16.690602 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-07 00:01:39.260858 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76dc44 | error erro | harvest | 2026-03-31 00:01:38.688052 | 2026-03-31 00:02:16.690602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9cd894 | error erro | harvest | 2026-03-23 23:50:59.087127 | 2026-03-23 23:51:36.714517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42cdf7 | error erro | harvest | 2026-03-16 23:49:43.119389 | 2026-03-16 23:50:15.323597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f956e0 | error erro | harvest | 2026-03-09 23:49:15.184610 | 2026-03-09 23:50:00.714595 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 784a9e | error erro | harvest | 2026-03-02 23:48:53.894802 | 2026-03-02 23:49:40.190835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 76be85 | error erro | harvest | 2026-02-23 23:43:36.590731 | 2026-02-23 23:44:22.052446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ac50c3 | error erro | harvest | 2026-02-16 23:35:18.887759 | 2026-02-16 23:36:03.761890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| c2affb | error erro | harvest | 2026-02-09 23:23:05.164692 | 2026-02-09 23:23:49.819703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5985f8 | error erro | harvest | 2026-02-02 23:05:46.574527 | 2026-02-02 23:06:35.119275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 93327d | error erro | harvest | 2026-01-26 20:48:40.464906 | 2026-01-26 20:49:29.924946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 3417ce21-ab3e-4ed8-960d-2b7862c111de | acropora-location-database |
| 931ebc0c-d543-4e32-8d4c-2fc360efc952 | right-whale-critical-habitat |
| 14296bd2-314e-4603-948e-28205fe9b0e4 | leatherback-sea-turtle-critical-habitat |
| 9db82c50-63c0-4b5c-a2cc-a3a7538d088d | johnsons-seagrass-critical-habitat |
| 13a28806-56c8-4afc-83df-b7028a432408 | hawksbill-sea-turtle-critical-habitat |
| 53423e05-6bb0-4eab-b7f7-bc2c32c25d57 | gulf-sturgeon-critical-habitat-units-1-7 |
| f0ac618d-d570-48a5-b024-e67848023904 | gulf-sturgeon-critical-habitat-units-8-14 |
| 299bcf7a-12f6-4d5c-8c4b-ff91f5d69bfd | essential-fish-habitat-of-the-gulf-of-mexico-gis-data |
| 2b25dc85-ccdd-43e5-83a7-7eae7a0e7d77 | seasonal-management-areas-for-north-atlantic-right-whales-gis-data |
| 427c8212-8705-4243-a37d-7467ba7ad695 | caribbean-seasonal-and-or-area-closures-gis-data |