ngdc-mgg-sonar-water-column
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | ngdc-mgg-sonar-water-column |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/Sonar_Water_Column/iso/xml/ |
| frequency: | monthly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 429278ed-dc91-47e0-a379-f91a078672de |
Summary:
| Records: | 1841 |
| Synced Records: | 1794 |
| Last Job Records in Error: | 1 |
| Last Job Finished: | 2026-03-10 08:47:43.260329 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-09 08:47:06.951344 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bf14db | error erro | harvest | 2026-03-10 08:47:06.303333 | 2026-03-10 08:47:43.260329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8a36c2 | error erro | harvest | 2026-02-08 08:37:53.955178 | 2026-02-08 08:38:36.490881 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 3f81a3 | error erro | harvest | 2026-01-09 08:35:58.727241 | 2026-01-09 08:37:17.852093 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 415fa8 | error erro | harvest | 2025-12-10 08:35:32.537288 | 2025-12-10 08:36:04.021406 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ccd1b7 | error erro | harvest | 2025-11-10 08:35:22.968993 | 2025-11-10 08:35:59.002388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9bed9d | error erro | harvest | 2025-10-11 08:31:28.808779 | 2025-10-11 08:32:00.972154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4daf1b | error erro | force_harvest | 2025-10-04 06:07:11.630409 | 2025-10-04 06:07:36.498528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6e4521 | error erro | harvest | 2025-09-11 08:19:01.955421 | 2025-09-11 08:20:46.255179 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2ff833 | complete comp | harvest | 2025-08-12 08:18:38.523791 | 2025-08-12 08:33:43.148336 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28523f | complete comp | harvest | 2025-07-15 02:50:59.191053 | 2025-07-15 02:59:45.136597 | 2 | 0 | 0 | 185 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 0797ad51-e735-495d-9688-3bac7c2c4ba1 | ms70-water-column-sonar-data-collected-during-rl2206 |
| 957691ae-e080-4311-a6bf-2cf8dbe02195 | me70-water-column-sonar-data-collected-during-rl2206 |
| 45da1a4e-f886-4a1d-b24d-9e3924bd5470 | ek80-water-column-sonar-data-collected-during-hrs2303-f4d43 |
| 2fa97c39-408e-4d3a-9380-a6aeeea87b58 | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2502 |
| 7b6d3933-91c2-42e8-8df0-a93bebfc0af5 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2502 |
| 466dc600-d7b3-471c-b26e-ccfee358b88f | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2501 |
| 67f47704-6c3c-45ec-85dd-574bb30cd1d4 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2501 |
| a50ee30b-a0bd-4c35-bfbd-1e145a82ea9d | em302-water-column-sonar-data-collected-during-ex1604 |
| ecb01801-4247-4816-acaa-356079084f24 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex1604 |
| 9d665bd3-aa48-4689-a24c-43c2e97ac0f6 | ek80-water-column-sonar-data-collected-during-en727-9b323 |