nmfs-ost
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nmfs-ost |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/nmfs/ost/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 5801dd31-ede5-4a0b-82f8-2cf4be7ca2a2 |
Summary:
| Records: | 70 |
| Synced Records: | 67 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-06 14:15:41.244340 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-13 14:14:04.308801 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7b68e8 | error erro | harvest | 2026-04-06 14:14:03.647867 | 2026-04-06 14:15:41.244340 | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| 6f865f | error erro | harvest | 2026-03-30 13:46:40.643361 | 2026-03-30 13:47:36.965653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| a37e7c | error erro | harvest | 2026-03-23 13:43:51.278221 | 2026-03-23 13:44:50.397526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 130397 | error erro | harvest | 2026-03-16 13:03:07.099231 | 2026-03-16 13:04:02.714468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| d468ba | error erro | harvest | 2026-03-09 12:48:35.661275 | 2026-03-09 12:50:04.418204 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 |
| 334634 | error erro | harvest | 2026-03-02 12:29:53.356623 | 2026-03-02 12:31:10.867050 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| 978d71 | error erro | harvest | 2026-02-23 12:28:01.385218 | 2026-02-23 12:29:27.290132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3f26ab | error erro | harvest | 2026-02-16 12:26:54.193042 | 2026-02-16 12:28:10.013747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| c4439f | error erro | harvest | 2026-02-09 12:05:22.286450 | 2026-02-09 12:06:39.379906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 056506 | error erro | harvest | 2026-02-02 11:59:07.810369 | 2026-02-02 12:00:29.852234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 757a26a8-234c-4c54-9a67-28bb0181b570 | survey-catch-per-unit-effort-20260201 |
| d14c9c40-0a38-4b35-8b04-90cbf0cb4908 | survey-catch-per-unit-effort-20250801 |
| 8cdf5793-934b-48a7-99a9-44668fbd17f4 | survey-catch-per-unit-effort-20240701 |
| 10d83be2-6656-451e-9a19-1b7ea4d44ab6 | survey-catch-per-unit-effort-20230401 |
| b742ba3e-3dc5-4a08-84b9-dc6b56ffe433 | species-filter-20240701 |
| 574094a9-1779-412e-8f3b-a69260efc733 | indicators-20240701 |
| db07d3fb-661d-4fbd-a03f-f9003c16036e | fish-and-invertebrate-interpolated-biomass-distribution-surfaces-20240701 |
| c6163051-5ee1-4a83-bfe7-52fdc404ab30 | dismap-regions-20240701 |
| 115dd022-e624-4468-9de1-c90f5a2bef77 | fish-and-invertebrate-interpolated-biomass-distribution-surfaces-current |
| 99fc57ae-89e8-4a63-ad88-e6a19d572663 | dismap-regions-current |