nmfs-swfsc
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nmfs-swfsc |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/nmfs/swfsc/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 90417c78-d778-4d5f-971b-7e1778fb8429 |
Summary:
| Records: | 53 |
| Synced Records: | 53 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-03-31 00:32:09.174186 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-07 00:31:43.625700 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a66a9d | error erro | harvest | 2026-03-31 00:31:43.094163 | 2026-03-31 00:32:09.174186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52c4f6 | error erro | harvest | 2026-03-24 00:27:52.375624 | 2026-03-24 00:28:19.086010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b13e7 | error erro | harvest | 2026-03-17 00:25:41.753001 | 2026-03-17 00:26:06.687098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7820c2 | error erro | harvest | 2026-03-10 00:18:12.770796 | 2026-03-10 00:19:28.602756 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| d4daf3 | error erro | harvest | 2026-03-03 00:10:37.583282 | 2026-03-03 00:11:39.887607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 4b506c | error erro | harvest | 2026-02-24 00:05:40.185593 | 2026-02-24 00:06:40.272341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 381826 | error erro | harvest | 2026-02-16 23:57:54.555407 | 2026-02-16 23:58:58.201907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| e45ab2 | error erro | harvest | 2026-02-09 23:43:44.797297 | 2026-02-09 23:44:45.234337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 19f8c0 | error erro | harvest | 2026-02-02 23:26:37.426114 | 2026-02-02 23:27:35.814001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 3f85a5 | error erro | harvest | 2026-01-26 21:58:35.600672 | 2026-01-26 21:59:45.988508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| e43da37a-3ba9-4bae-b8b8-83ad15a0cee6 | adelie-penguin-telemetry-data |
| 66989bde-4a1d-4918-99e0-ebcd6eb659ed | rapid-population-collapse-of-a-key-marine-predator-in-the-northern-antarctic-peninsula-ant |
| ac3c27f2-b584-4e6c-9ad1-2d7ae02260c3 | drones-minimize-antarctic-predator-responses-relative-to-ground-survey-methods |
| 004f90f0-17d2-4f87-8041-55fc725d8795 | acute-bottlenecks-to-the-survival-of-juvenile-pygoscelis-penguins |
| 774f1626-f0cf-4630-8aee-78b742e60ab2 | antarctic-fur-seal-pup-counts-cs-1995-2012-v1-0 |
| 906df993-c182-450d-a142-97007a29bf9e | annual-penguin-census-1977-2015-v1-0 |
| beb6fd7f-01ca-44c4-a977-4a7da1f2d5fe | ais-data |
| 3b39cda1-895c-4fcf-8450-902b5b3dd6a6 | nest-level-phenology-and-reproductive-success-of-colonial-penguins-2015-17-v1-0 |
| 5c484add-bcc3-4807-97b6-95df5918711a | leopard-seal-uas-images-2013-2014-v1-0 |
| f7c4fec1-dd65-45b9-80ac-1dc79db726e6 | amlr-temperature-recording-archival-tags-gentoos-2005-2008-v1-2 |