nesdis-ngdc-mgg-nos-d00001-d02000
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nesdis-ngdc-mgg-nos-d00001-d02000 |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/NOS/D00001-D02000/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 95061e0b-d150-401e-b42f-cfb624c00811 |
Summary:
| Records: | 217 |
| Synced Records: | 214 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-06 13:03:42.597350 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-13 13:03:03.801294 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e6fea | error erro | harvest | 2026-04-06 13:03:03.259391 | 2026-04-06 13:03:42.597350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94c4c7 | error erro | harvest | 2026-03-30 12:34:29.682651 | 2026-03-30 12:35:04.067102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30f8f7 | error erro | harvest | 2026-03-23 12:30:54.428135 | 2026-03-23 12:31:29.734571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dac906 | error erro | harvest | 2026-03-16 12:06:27.019727 | 2026-03-16 12:07:06.476714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d26aa2 | error erro | harvest | 2026-03-09 11:59:13.439077 | 2026-03-09 11:59:48.444555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 882ac9 | error erro | harvest | 2026-03-02 11:57:21.478911 | 2026-03-02 11:57:55.675714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5542d9 | error erro | harvest | 2026-02-23 11:46:16.603251 | 2026-02-23 11:46:50.116199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5235e5 | error erro | harvest | 2026-02-16 11:46:07.097472 | 2026-02-16 11:46:44.320679 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05e58f | error erro | harvest | 2026-02-09 11:28:08.158995 | 2026-02-09 11:28:44.919248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52feff | error erro | harvest | 2026-02-02 11:26:31.238724 | 2026-02-02 11:27:07.164337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 750b2d5c-c285-4615-b30b-4c5e2fde94b2 | d00288-nos-hydrographic-survey-2025-08-11 |
| 67c0facf-54f2-4d7e-88f1-b6e0452b43d6 | d00247-nos-hydrographic-survey-2018-08-17 |
| e0352286-f3ac-47be-abe1-cdce8880d024 | d00282-nos-hydrographic-survey-2024-05-15 |
| 57da032d-72a7-45d4-88cf-ff34e47bc0e8 | d00281-nos-hydrographic-survey-2023-07-01 |
| ab512312-108b-4c48-9eba-babcd6bcd9e4 | d00279-nos-hydrographic-survey-2023-07-12 |
| 407e6255-2215-47f7-8125-d6ab5010a1ca | d00272-nos-hydrographic-survey-2020-08-11 |
| 59c2eefd-0bf7-44cc-b0c2-1339af016c1a | d00269-nos-hydrographic-survey-2020-02-18 |
| b66cdee9-b27c-4f32-9c45-3623633a6fff | d00267-nos-hydrographic-survey-2018-05-29 |
| 0816d52e-a746-44e0-a524-d82b35d1fec1 | d00266-nos-hydrographic-survey-2019-05-20 |
| 35240c5d-d4cb-4e96-a0c8-dd928dee713e | d00263-nos-hydrographic-survey-2018-12-18 |